为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将娄底市第一人民医院2024年11月份采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 医疗设备采购服务 | 光学相干断层扫描仪 | 45 | 2024年11月 | 湖南省51医疗采购平台竞价采购 |
2 | 医疗设备维修服务 | GIMMI气呼机维修 | 0.728 | 2024年11月 | 湖南省政府采购电子卖场竞价采购 |
3 | 医疗设备维修服务 | 狼牌小儿输尿管镜维修 | 1.08 | 2024年11月 | 湖南省政府采购电子卖场竞价采购 |
4 | 医疗设备维修服务 | 丹麦尔听美中耳分析仪维修 | 0.86 | 2024年11月 | 湖南省政府采购电子卖场竞价采购 |
5 | 医疗设备维修服务 | 奥林巴斯电子支气管镜维修 | 1.5 | 2024年11月 | 湖南省政府采购电子卖场竞价采购 |
湖南省51医疗采购平台网址:www.51eliao.com |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
娄底市第一人民医院
2024年11月19日