名次 | 考号 | 姓名 | 理论成绩 | 面试成绩 | 综合得分 |
1 | 233 | 陈静 | 76.5 | 91.7 | 81.06 |
2 | 80 | 朱敏 | 78.5 | 86.6 | 80.93 |
3 | 137 | 黎兰雄 | 73 | 90.6 | 78.28 |
4 | 232 | 苏虹 | 78 | 78.6 | 78.18 |
5 | 272 | 罗袅 | 73 | 88.6 | 77.68 |
6 | 307 | 黎娟 | 73.5 | 84.7 | 76.86 |
7 | 119 | 邹腾飞 | 71 | 82.5 | 74.45 |
8 | 480 | 廖金云 | 71.5 | 80.84 | 74.302 |
9 | 311 | 曾敏 | 69.2 | 85.6 | 74.12 |
10 | 344 | 肖美玲 | 70.6 | 82.24 | 74.092 |
11 | 454 | 张龙亚 | 66.8 | 87.4 | 72.98 |
12 | 198 | 谭志红 | 69.5 | 81 | 72.95 |
13 | 213 | 周莉 | 67.5 | 84.9 | 72.72 |
14 | 371 | 刘姣 | 67.6 | 84.34 | 72.622 |
15 | 70 | 谢惠敏 | 68 | 82.7 | 72.41 |
16 | 389 | 康威 | 68.5 | 81.2 | 72.31 |
17 | 188 | 肖聪 | 67 | 84.6 | 72.28 |
18 | 129 | 郭洁 | 67 | 84.3 | 72.19 |
19 | 207 | 肖志红 | 68.5 | 80.4 | 72.07 |
20 | 29 | 谢珍 | 68.4 | 80.3 | 71.97 |
21 | 4 | 罗娉 | 65 | 88.2 | 71.96 |
22 | 125 | 周琪 | 64 | 90.4 | 71.92 |
23 | 364 | 陈娟 | 66.5 | 84.14 | 71.792 |
24 | 99 | 杨慧龙 | 63.5 | 91 | 71.75 |
25 | 166 | 李敏 | 67.5 | 81.1 | 71.58 |
26 | 495 | 林西西 | 65.5 | 84.74 | 71.272 |
27 | 43 | 贺红叮 | 65.5 | 84.4 | 71.17 |
28 | 86 | 刘萍萍 | 69 | 76.2 | 71.16 |
29 | 419 | 余超男 | 67 | 80.6 | 71.08 |
30 | 388 | 吴衍娴 | 65.1 | 84.6 | 70.95 |
31 | 133 | 李嘉璐 | 66 | 81.8 | 70.74 |
32 | 236 | 马辽湘 | 66 | 81.6 | 70.68 |
33 | 79 | 廖霞 | 65.5 | 82.6 | 70.63 |
34 | 60 | 肖雅婷 | 64.6 | 84.4 | 70.54 |
35 | 247 | 刘莹 | 65 | 83.42 | 70.526 |
36 | 490 | 陈柯 | 64.1 | 85.5 | 70.52 |
37 | 66 | 郭倩 | 63.6 | 86.5 | 70.47 |
38 | 226 | 李梅 | 70.2 | 71 | 70.44 |
39 | 387 | 廖艳 | 64 | 84.8 | 70.24 |
40 | 160 | 曾紫云 | 65.5 | 80.7 | 70.06 |
41 | 51 | 姜颖 | 65.2 | 81.1 | 69.97 |
42 | 20 | 郭钰标 | 64.7 | 81.8 | 69.83 |
43 | 204 | 邱丽 | 65 | 81 | 69.8 |
44 | 187 | 刘巧 | 64 | 83.3 | 69.79 |
45 | 28 | 肖丽 | 63.6 | 84 | 69.72 |
46 | 231 | 贺怡 | 66.7 | 76.7 | 69.7 |
47 | 19 | 曾桂芬 | 64 | 83 | 69.7 |
48 | 144 | 樊颖琛 | 65.5 | 79.4 | 69.67 |
49 | 197 | 李巧 | 65 | 80.24 | 69.572 |
50 | 176 | 陈莹蔓 | 63.5 | 82.7 | 69.26 |
51 | 186 | 刘胜兰 | 63.5 | 82.2 | 69.11 |
52 | 340 | 曾琳 | 66 | 76 | 69 |
53 | 356 | 谢珍 | 64 | 79.7 | 68.71 |
54 | 239 | 朱丽 | 64.25 | 77.2 | 68.135 |
55 | 105 | 刘乐 | 63.5 | 78.3 | 67.94 |
56 | 138 | 吴慧芳 | 63.1 | 78 | 67.57 |
57 | 21 | 李丹 | 63.3 | 75.3 | 66.9 |
58 | 343 | 邓薇 | 65 | 64.5 | 64.85 |
59 | 235 | 梁诗琴 | 63.2 | 66.4 | 64.16 |
60 | 466 | 李敏 | 64.7 | 缺考 | 45.29 |
注:前40名为本次公开招聘考试预录人选,经体检合格后确定最终名单。体检时间另行通知。前40名人选中如有体检不合格者,则按综合成绩依次递补。 | |||||
娄底市第一人民医院 | |||||
2016年4月17日 |