加入收藏|设为首页
您当前的位置:首页>> 医院动态>> 最新消息

娄底市第一人民医院2016年招聘合同制护士面试入围名单

 

 
名次 考号 姓名 理论成绩
1 80 朱敏 78.5
2 232 苏虹 78
3 233 陈静 76.5
4 307 黎娟 73.5
5 137 黎兰雄 73
6 272 罗袅 73
7 480 廖金云 71.5
8 119 邹腾飞 71
9 344 肖美玲 70.6
10 226 李梅 70.2
11 198 谭志红 69.5
12 311 曾敏 69.2
13 86 刘萍萍 69
14 207 肖志红 68.5
15 389 康威 68.5
16 29 谢珍 68.4
17 70 谢惠敏 68
18 371 刘姣 67.6
19 166 李敏 67.5
20 213 周莉 67.5
21 129 郭洁 67
22 188 肖聪 67
23 419 余超男 67
24 454 张龙亚 66.8
25 231 贺怡 66.7
26 364 陈娟 66.5
27 133 李嘉璐 66
28 236 马辽湘 66
29 340 曾琳 66
30 43 贺红叮 65.5
31 79 廖霞 65.5
32 144 樊颖琛 65.5
33 160 曾紫云 65.5
34 495 林西西 65.5
35 51 姜颖 65.2
36 388 吴衍娴 65.1
37 4 罗娉 65
38 197 李巧 65
39 204 邱丽 65
40 247 刘莹 65
41 343 邓薇 65
42 20 郭钰标 64.7
43 466 李敏 64.7
44 60 肖雅婷 64.6
45 239 朱丽 64.25
46 490 陈柯 64.1
47 19 曾桂芬 64
48 125 周琪 64
49 187 刘巧 64
50 356 谢珍 64
51 387 廖艳 64
52 28 肖丽 63.6
53 66 郭倩 63.6
54 99 杨慧龙 63.5
55 105 刘乐 63.5
56 176 陈莹蔓 63.5
57 186 刘胜兰 63.5
58 21 李丹 63.3
59 235 梁诗琴 63.2
60 138 吴慧芳 63.1
注:请以上60名入围考生在4月17日上午7:30,持准考证、身份证赶到医院外科综合楼16楼参加面试。

                                                         

 

  娄底市第一人民医院

                                                               2016年4月16日


【打印文章】 字体: 【关闭窗口】